食用菌料粉碎机详情
| 型号 | 功率(kw) | 柴油机(型号) | 产量(t/h) |
| ZB-850 | 37+3 | 4100 | 1.5 |
| ZB-950 | 45+4 | 4105 | 3 |
| ZB-1150 | 55+4 | 4150 | 5 |
食用菌料粉碎机图片
食用菌料粉碎机视频
推荐产品





| 型号 | 功率(kw) | 柴油机(型号) | 产量(t/h) |
| ZB-850 | 37+3 | 4100 | 1.5 |
| ZB-950 | 45+4 | 4105 | 3 |
| ZB-1150 | 55+4 | 4150 | 5 |


